Course Curriculum
| 섹션 1. 오리엔테이션과 개발환경 구축하기 | |||
| 개발환경 구축하기 | 00:05:00 | ||
| 섹션 2. 머신러닝 기초 개념 | |||
| 선형 회귀(Linear Regression) | 00:07:00 | ||
| 비용(Cost) | 00:06:00 | ||
| 선형 회귀 인공지능 구현하기 | 00:07:00 | ||
| 아나콘다(Anaconda) 및 주피터 개발환경 | 00:12:00 | ||
| 섹션 3. 텐서플로우 기초 문법 | |||
| 텐서플로우(Tensorflow) 변수와 상수 | 00:06:00 | ||
| 텐서플로우(Tensorflow) 플레이스홀더(Placeholder) | 00:06:00 | ||
| 텐서플로우(Tensorflow) 주요 함수와 실습 | 00:07:00 | ||
| 텐서플로우(Tensorflow) 아키텍처 | 00:06:00 | ||
| 텐서플로우(Tensorflow) 세션 | 00:04:00 | ||
| 섹션 4. 파이썬 빅 데이터 분석 | |||
| 빅 데이터 K 평균(K Means) 개요 | 00:08:00 | ||
| 빅 데이터 K 평균(K Means) 구현하기 | 00:08:00 | ||
| 섹션 5. 실습 프로젝트 - 배추 가격 예측 AI 로봇 개발 | |||
| 프로젝트 개요 | 00:04:00 | ||
| 프로젝트 아이디어 결정 및 데이터 수집 | 00:05:00 | ||
| 다변인 선형회귀 모델 개발하기 | 00:09:00 | ||
| 저장된 학습 모델로 배추 가격 예측하기 | 00:04:00 | ||
| 기초 데이터 시각화하기 | 00:03:00 | ||
| 플라스크 웹 서버와 웹 디자인 구현하기 | 00:06:00 | ||
| 플라스크와 텐서플로우 연동하기 | 00:06:00 | ||

