Course Curriculum
| 섹션 1 - 오리엔테이션 | |||
| 데이터베이스란? | 00:11:00 | ||
| 데이터베이스와 MYSQL | 00:18:00 | ||
| 섹션 2 - 데이터베이스 설치하기 | |||
| Mysql 설치 – 윈도우 (window) | 00:12:00 | ||
| Mysql 설치 – 리눅스(우분투) | 00:15:00 | ||
| Mysql 설치 – 맥(Mac) | 00:02:00 | ||
| 섹션 3 - MYSQL 클라이언트 | |||
| MYSQL 클라이언트 소개 | 00:03:00 | ||
| mysql monitor | 00:13:00 | ||
| phpMyAdmin | 00:07:00 | ||
| navicat | 00:06:00 | ||
| 섹션 4 - 데이터관리 - SQL | |||
| MYSQL 데이터관리 – SQL | 00:05:00 | ||
| database | 00:05:00 | ||
| Table | 00:08:00 | ||
| -삽입 (insert) | 00:07:00 | ||
| -변경 (update) A | 00:00:05 | ||
| -변경 (update) B phpmyadmin | 00:01:00 | ||
| -삭제(delete_truncate_drop) | 00:04:00 | ||
| -조회(select) A | 00:13:00 | ||
| -조회(select) B- phpmyadmin | 00:03:00 | ||
| -조회(group) | 00:03:00 | ||
| -정렬 (order) A | 00:03:00 | ||
| -정렬 (order) B – phpmyadmin | 00:01:00 | ||
| -조회(index) | 00:15:00 | ||
| -조회(join) | 00:17:00 | ||
| 섹션 5 - 사용자관리 | |||
| mysql 사용자관리 1 | 00:13:00 | ||
| mysql 사용자관리2 | 00:04:00 | ||
| mysql 사용자관리3 – phpmyadmin | 00:08:00 | ||
| 섹션 6 - 프로그래밍과 데이터베이스의 연동 | |||
| mysql 프로그래밍과 연동 | 00:18:00 | ||
| mysql 프로그래밍과 연동-window | 00:05:00 | ||

